西班牙封王 · 32强激战 · 中国高光
从北京到广州,18个日夜,巅峰对决
冠军 · 8胜0负
亚军 · 7胜1负
季军 · 6胜2负
| # | 球队 | 胜-负 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 西班牙 | 8-0 | 全胜夺冠 |
| 2 | 🇦🇷 阿根廷 | 7-1 | 决赛负西班牙 |
| 3 | 🇫🇷 法国 | 6-2 | 击败澳大利亚获铜牌 |
| 4 | 🇦🇺 澳大利亚 | 6-2 | 第四名 |
| 5 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 6-2 | 5-8名排位赛全胜 |
| 6 | 🇨🇿 捷克 | 4-4 | 黑马第六 |
| 7 | 🇺🇸 美国 | 4-4 | 第七名 (历史最差) |
| 8 | 🇵🇱 波兰 | 4-4 | 第八名 |
| 9 | 🇱🇹 立陶宛 | 3-2 | 9-16名 |
| 10 | 🇮🇹 意大利 | 3-2 | |
| 11 | 🇬🇷 希腊 | 3-2 | 字母哥带队 |
| 12 | 🇷🇺 俄罗斯 | 3-2 | |
| 13 | 🇧🇷 巴西 | 3-2 | |
| 14 | 🇻🇪 委内瑞拉 | 2-3 | |
| 15 | 🇵🇷 波多黎各 | 2-3 | |
| 16 | 🇩🇴 多米尼加 | 2-3 | |
| 17 | 🇯🇵 日本 | 1-4 | 亚洲第一 (17-32名) |
| 18 | 🇮🇷 伊朗 | 1-4 | |
| 19 | 🇹🇳 突尼斯 | 1-4 | |
| 20 | 🇨🇳 中国 | 1-4 | 东道主 第24名 |
| 21 | 🇳🇬 尼日利亚 | 1-4 | |
| 22 | 🇩🇪 德国 | 1-4 | |
| 23 | 🇸🇳 塞内加尔 | 1-4 | |
| 24 | 🇨🇮 科特迪瓦 | 0-5 | |
| 25 | 🇦🇴 安哥拉 | 0-5 | |
| 26 | 🇰🇷 韩国 | 0-5 | |
| 27 | 🇳🇿 新西兰 | 0-5 | |
| 28 | 🇯🇴 约旦 | 0-5 | |
| 29 | 🇨🇲 喀麦隆 | 0-5 | |
| 30 | 🇨🇩 刚果(金) | 0-5 | |
| 31 | 🇵🇭 菲律宾 | 0-5 | |
| 32 | 🇶🇦 卡塔尔 | 0-5 | 递补参赛 |
* 根据FIBA官方最终排名,部分球队因递补调整。
西班牙捧杯 · 斯科拉告别 · 中国遗憾



